-
至爱臻选至爱智家海蒂诗东泰金钰至爱研选百隆图特世嘉智尼至造FUSHI
详细参数 | |
---|---|
型号: | 8010 |
品牌: | 老板 |
外形尺寸: | 895*480*528mm |
面板材质: | 不锈钢+钢化玻璃 |
烟机排风量: | 17m³/min |
最大风压/Pa: | ≥220Pa(标称) |
最大静压: | ≥310Pa |
其他参数: | 标称风压Pa:≥220;常态气味降低度:98;油脂分离度:92;装饰管最大拉伸高度:360×322×465(865) |
控制方式: | 按键控制 |
分类: | 烟机 |
照明: | ≤15W*2 |
电机输入功率: | 整机额定输入功率/主电机额定输入功率:230W/200W |
常态气味降低度: | 98 |
油脂分离度: | 92 |
噪声/dB: | 55db |
风量: | 17m³/min |
净重: | 22kg |
详细参数 | |
---|---|
型号: | 8010 |
品牌: | 老板 |
外形尺寸: | 895*480*528mm |
面板材质: | 不锈钢+钢化玻璃 |
烟机排风量: | 17m³/min |
最大风压/Pa: | ≥220Pa(标称) |
最大静压: | ≥310Pa |
其他参数: | 标称风压Pa:≥220;常态气味降低度:98;油脂分离度:92;装饰管最大拉伸高度:360×322×465(865) |
控制方式: | 按键控制 |
分类: | 烟机 |
照明: | ≤15W*2 |
电机输入功率: | 整机额定输入功率/主电机额定输入功率:230W/200W |
常态气味降低度: | 98 |
油脂分离度: | 92 |
噪声/dB: | 55db |
风量: | 17m³/min |
净重: | 22kg |
需要成为至爱智家会员才能成功下单哦!
若您已是会员,请联系客服